Шахматы 

дают нам удовлетворение, в котором порой отказывает жизнь. (

Эммануил Ласкер

)

 Рейтинг - лист Фиде. Июль 2003 год


 №           Имя        Зва   Стра  Рей   Прогресс
                        ние   на    тинг
 -------------------------------------------------
 1 Гарри КАСПАРОВ ......  g   RUS   2830        0
 2 Владимир КРАМНИК ....  g   RUS   2785   -4   2
 3 Вишванатан АНАНД ....  g   IND   2774  +10   7
 4 Петер ЛЕКО ..........  g   HUN   2739   -7   9
 5 Веселин ТОПАЛОВ .....  g   BUL   2735        0
 6 Александр ГРИЩУК ....  g   RUS   2732  +31  38
 7 Алексей ШИРОВ .......  g   ESP   2732   -3  23
 8 Петр СВИДЛЕР ........  g   RUS   2723  +10  34
 9 Евгений БАРЕЕВ ......  g   RUS   2721  -13  11
10 Майкл АДАМС .........  g   ENG   2719   -4  29
11 Юдит ПОЛГАР ......... wg   HUN   2718   +4   9
12 Руслан ПОНОМАРЕВ ....  g   UKR   2718        0
13 Василий ИВАНЧУК .....  g   UKR   2710   +6  22
14 Владимир АКОПЯН .....  g   ARM   2703        0
15 Зураб АЗМАЙПАРАШВИЛИ   g   GEO   2702  +24  24
16 Найджел ШОРТ ........  g   ENG   2701  +15  19
17 Алексей ДРЕЕВ .......  g   RUS   2698   +3  16
18 Владимир МАЛАХОВ ....  g   RUS   2696  +24  33
19 Борис ГЕЛЬФАНД ......  g   ISR   2695   -5   9
20 Анатолий КАРПОВ .....  g   RUS   2693   +7   6
21 Иван СОКОЛОВ ........  g   NED   2693  +16  57
22 Е ЧЖАНЬЧУАН .........  g   CHN   2683   -1   8
23 Александр МОРОЗЕВИЧ .  g   RUS   2679   +1   9
24 Александр ХАЛИФМАН ..  g   RUS   2678  -24  30
25 Жоэль ЛОТЬЕ .........  g   FRA   2677  +11  29
26 Сергей РУБЛЕВСКИЙ ...  g   RUS   2672   +2  31
27 Александр БЕЛЯВСКИЙ .  g   SLO   2668  +19  40
28 Ливиу-Дитер НИСИПЯНУ   g   ROM   2666  +60  46
29 Рустам КАСЫМЖАНОВ ...  g   UZB   2664  -16  29
30 Франсиско ВАЛЬЕХО ...  g   ESP   2662  +17  24
31 Люк ВАН ВЕЛИ ........  g   NED   2661  -14  19
32 Алексей АЛЕКСАНДРОВ .  g   BLR   2659   +9  22
33 ЧЖОН ЧЖАО ...........  g   CHN   2658   -8   9
34 Александр ОНИЩУК ....  g   USA   2657  +10  16
35 Михаил КОБАЛИЯ ......  g   RUS   2656  +17  25
36 Илья СМИРИН .........  g   ISR   2656   -6  28
37 Золтан АЛМАШИ .......  g   HUN   2655  -21  39
38 Константин САКАЕВ ...  g   RUS   2655   -9  34
39 Кришнан ШАШИКИРАН ...  g   IND   2654   -4  18
40 Владислав ТКАЧЕВ ....  g   FRA   2654  +11  30
41 Вадим ЗВЯГИНЦЕВ .....  g   RUS   2653  -11  30
42 Виорел БОЛОГАН ......  g   MDA   2650  -13  38
43 Левон АРОНЯН ........  g   ARM   2649  +43  32
44 Предраг НИКОЛИЧ .....  g   BIH   2649   +6  33
45 Теймур РАДЖАБОВ .....  g   AZE   2648   +4   9
46 Сергей МОВСЕСЯН .....  g   SVK   2647  -12  43
47 Этьен БАКРО .........  g   FRA   2645   -9  23
48 Михаил ГУРЕВИЧ ......  g   BEL   2644   +9  68
49 Александр ГРАФ ......  g   GER   2643  +13  44
50 Владимир ЕПИШИН .....  g   RUS   2642  +14  32
№           Имя        Зва   Стра  Рей   Прогресс
                       ние   на    тинг
-------------------------------------------------
 51 Хулио ГРАНДА ЗУНИГА .  g   PER   2641  +13  11
 52 Лоран ФРЕССИНЕ ......  g   FRA   2640  +45  26
 53 Джон ХЬЯРТАРСОН .....  g   ISL   2640   -6   5
 54 Эмиль СУТОВСКИЙ .....  g   ISR   2639  -13  32
 55 Григорий КАЙДАНОВ ...  g   USA   2638   -2   7
 56 Игорь ХЕНКИН ........  g   GER   2638   -6  38
 57 Кирил ГЕОРГИЕВ ......  g   MKD   2637  -10  28
 58 Петер-Хейне НИЛЬСЕН .  g   DEN   2636  +11  47
 59 Павел ТРЕГУБОВ ......  g   RUS   2635   +3  27
 60 Александр ЛАСТИН ....  g   RUS   2634   +2  13
 61 Александр МОТЫЛЕВ ...  g   RUS   2634    =  34
 62 Йерун ПИКЕТ .........  g   NED   2632  -14   8
 63 Кристофер ЛУТЦ ......  g   GER   2631   -9  38
 64 Валерий ФИЛИППОВ ....  g   RUS   2630   +3  22
 65 Павел СМИРНОВ .......  m   RUS   2629  +14  22
 66 Виктор КОРЧНОЙ ......  g   SUI   2628   -4  25
 67 Бартломей МАЧЕЙЯ ....  g   POL   2627   -7  39
 68 Мэтью САДЛЕР ........  g   ENG   2626   +2  13
 69 Ясер СЕЙРАВАН .......  g   USA   2626        0
 70 СЮЙ ЧЖУН ............  g   CHN   2626   -2   9
 71 Смбат ЛПУТЯН ........  g   ARM   2623  -15  22
 72 Рафаэл ВАГАНЯН ......  g   ARM   2623  -30  37
 73 Сергей ВОЛКОВ .......  g   RUS   2620  -14  38
 74 Люк МАКШЕЙН .........  g   ENG   2619  +27  40
 75 Курт ХАНСЕН .........  g   DEN   2618   +8  24
 76 Александр МОИСЕЕНКО .  g   UKR   2618   -9  21
 77 Джованни ВЕСКОВИ ....  g   BRA   2618   +3   9
 78 Джон НАНН ...........  g   ENG   2617   +6  15
 79 Эдуардас РОЗЕНТАЛИС .  g   LTU   2616  +30  26
 80 Эрик ВАН ДЕН ДОЭЛ ...  g   NED   2615  +27  21
 81 Лазаро БРУЗОН .......  g   CUB   2614   +4  27
 82 Константин ЛАНДА ....  g   RUS   2614  -29  31
 83 Евгений АЛЕКСЕЕВ ....  g   RUS   2613   +6  30
 84 Сергей ТИВЯКОВ ......  g   NED   2613  -10  51
 85 Георгий ГИОРГАДЗЕ ...  g   GEO   2612  +19   8
 86 Вереслав ЭЙНГОРН ....  g   UKR   2611   +7   9
 87 Рустем ДАУТОВ .......  g   GER   2610   -1  34
 88 Леньер ДОМИНГЕС .....  g   CUB   2610   +7  27
 89 Муртаз КАЖГАЛЕЕВ ....  g   KAZ   2610  +10  12
 90 Томаш МАРКОВСКИ .....  g   POL   2610  +23  41
 91 Джулиан ХОДЖСОН .....  g   ENG   2609   +1   8
 92 Игорь МИЛАДИНОВИЧ ...  g   GRE   2609  +76  78
 93 Владимир ЧУЧЕЛОВ ....  g   BEL   2608  +16  32
 94 Александр ГОЛЬДИН ...  g   USA   2608   -3   8
 95 Евгений НАЕР ........  g   RUS   2608   +2  41
 96 Давид НАВАРА ........  g   CZE   2608  +32  25
 97 Иосиф ДОРФМАН .......  g   FRA   2607   -3  18
 98 Александр ГАЛКИН ....  g   RUS   2607  +16  19
 99 Петер АЧ ............  g   HUN   2606   +6  31
100 Виорел ИОРДАКЕСКУ ...  g   MDA   2606  +56  42
101 Евгений ВЛАДИМИРОВ ..  g   KAZ   2606   +9  10
       

Пишите нам: info@64chess.com